Index |
8U FS |
10U FS |
12U FS |
14U FS |
16U/JR Girls FS |
16U Boys FS |
Junior Boys FS |
Open FS
8U Greco |
10U Greco |
12U Greco |
14U Greco |
16U/JR Girls Greco |
16U Boys Greco |
Junior Boys Greco |
Open Greco
| Name | Team | Total Points | Freestyle Champ | Santa Cruz 3 | Gunder- son |
Sunny- vale 3 | Silver Creek 3 | Hollister | Palo Alto 2 | Silver Creek 2 | Folkstyle State |
Folkstyle Champ. | Santa Cruz 2 | Watson- ville |
Sunny- vale 2 | Santa Cruz | Mountain View |
Sunny- vale | Palo Alto | Silver Creek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail Gutierrez | Hollister Warriors | 43 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Abel Cortes | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Rhegan Thorne | Hollister Lions | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Jesus Rocha | Daniel Cormier WC | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Alonzo Castano | College Prep | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Jaxon Diaz | College Prep | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Tucker Guerra | Daniel Cormier WC | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Delilah Aguilar | AWA | 21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Autumn Arcala | United WC | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Giovanni Saldana | Snake Pit | 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Henry Moran-Herrera | AWA | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Islam Nabiullin | Sunnyvale WC | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Benjamin Tolentino | Reign WC | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Sophee Kluender | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Musa Mukhidinov | United WC | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Jordan Cottengim | Snake Pit | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Tamsin Beckwith | United WC | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Aaliyah Guerrero | Grit N Grace Academy | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Rishaan Kaushik | Kaitoa WC | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| Tevye Minkin | College Prep | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Sarai Santos | College Prep | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Grayson Atondo | Sunnyvale WC | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Aubrey Castillo | Grit N Grace Academy | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sofia Clark | Grit N Grace Academy | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Liam Dutra | Snake Pit | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Owen Salud | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Wyatt Taitusi | AWA | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Josiah Baeza | AWA | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Jordan Gosal | United WC | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Kaden Minkin | College Prep | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Elena Quijano | CYC Concord | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Kawaii Bayona | AWA | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Laylani Castillo | Grit N Grace Academy | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Jacob Deguara | Sunnyvale WC | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Michael Hennessy | AWA | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Maliya Hubbard | Lions WC | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ivette Cruz Mendoza | Grit N Grace Academy | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Steven Davenport | Manteca Cobras | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Aiden Grey | College Prep | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Slade Grushkowitz | Peninsula WC | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Addalyn Gutierrez Jauregui | Grit N Grace Academy | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Ryan Ahsan | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Adonis Alonso | United WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Lilyanna Barragan | Predators WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kimberly Cruz Mendoza | Grit N Grace Academy | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| John-David Ferguson | CYC Concord | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cristiano Hernandez | Sunnyvale WC | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Aurora Nino | Grit N Grace Academy | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Luna Nino | Grit N Grace Academy | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Trinity Thome | Swamp Monsters | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Ezra Valencerina | Fremont Warriors | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Leonard Cruz | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Esaias Salcedo | Hollister Razorbacks | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Sebastian Axtle | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Antonio Barragan | Manteca Cobras | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Maxwell Cordova | Wan-Tu-Wazuri | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Abel Gregorio | Manteca Cobras | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ivan Iliev | Cardinal WC | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Maddox Laffen | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Kraig Pottinger Jr | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rich Thompson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Arianna Cibrian | Grit N Grace Academy | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Juan Matteo Diaz | Sunnyvale WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Alice Freitas | College Prep | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Ethan Goodwin | Sunnyvale WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Mayumi Laster | Wan-Tu-Wazuri | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Kalea Montez | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Vera Ortiz | Snake Pit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Arianny Toribio | G Style | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Gwenyth Winters | Santa Cruz Union | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Yareli Andrade | Grit N Grace Academy | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Hayden Barrientos | Hollister Razorbacks | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Sadie Blanco | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Titus Brown | Manteca Cobras | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Benjamin Castillo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Yusuf Chatila | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Audrey Chavez | Hollister Razorbacks | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Hunter Cole | Turlock WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Abisai Gallegos | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Malaya Laster | Wan-Tu-Wazuri | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Joseph Matossian | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Cosima Mendoza | Manteca Cobras | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Cali Monney | Peninsula WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Shyanne Ochoa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Layla Opinion | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Muhammed Patel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Beckham Perez | Sonoma Valley | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Damien Portillo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mila Santos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Makenzie Santos Uriostegui | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Christopher Scott | Delta WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Graham Shore | Livermore Elite | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ajournee Tanner | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Wyatt Wang | Kaitoa | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Phoenix Xie | CYC Concord | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Dre Arimoto-Maselli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Emma Bailey | Hollister Razorbacks | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Elias Bedolla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Samantha Cruz Mendoza | Grit N Grace Academy | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ezekial De Luna | Daniel Cormier WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| King DeLeon | College Prep | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Rocky Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Samuel Grinberg | Belmont | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Luca Guerrero | Sunnyvale WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Messiah Guzman- Dominguez | Manteca Cobras | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ricardo Morales | Oakies Kidz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Killian Naparan- Kaiura | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rex Roberts | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adhiraj Sangle | Sunnyvale WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sloan Seibel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hudson Sha | Pacifica Wrestling Academy | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Josiah Silva | Manteca Cobras | 1 | 1 |
Index |
8U FS |
10U FS |
12U FS |
14U FS |
16U/JR Girls FS |
16U Boys FS |
Junior Boys FS |
Open FS
8U Greco |
10U Greco |
12U Greco |
14U Greco |
16U/JR Girls Greco |
16U Boys Greco |
Junior Boys Greco |
Open Greco